Kaddýinn
Hlíðavöllur
Hlíðavöllur (Golfklúbbur Mosfellsbæjar, Mosfellsbær) er par 71, 5.589 metrar af öftustu teigum og 4.506 af fremstu. Á vellinum eru 5 par 3 holur og 4 par 5. Lengsta holan er sú 12., 498 metra par 5, og sú erfiðasta á skorkortinu er 12. hola.
- Par
- 71
- Hvítir
- 5.589 m
- Gulir
- 5.213 m
- Bláir
- 5.039 m
- Rauðir
- 4.506 m
Kaddýinn setur upp leikáætlun fyrir hverja holu út frá lengdunum þínum, skekkju og vindi dagsins. Ókeypis og án innskráningar.

Holurnar
| Hola | Par | Fgj. | Hvítir | Gulir | Bláir | Rauðir | Leikáætlun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 347 | 337 | 337 | 297 | Plan |
| 2 | 4 | 10 | 283 | 272 | 262 | 256 | Plan |
| 3 | 3 | 14 | 156 | 139 | 131 | 107 | Plan |
| 4 | 3 | 12 | 135 | 135 | 135 | 135 | Plan |
| 5 | 5 | 2 | 486 | 475 | 457 | 417 | Plan |
| 6 | 4 | 16 | 307 | 280 | 266 | 247 | Plan |
| 7 | 3 | 18 | 119 | 109 | 109 | 99 | Plan |
| 8 | 5 | 4 | 457 | 428 | 416 | 364 | Plan |
| 9 | 4 | 8 | 305 | 281 | 269 | 224 | Plan |
| 10 | 4 | 15 | 291 | 279 | 268 | 248 | Plan |
| 11 | 4 | 11 | 387 | 342 | 327 | 294 | Plan |
| 12 | 5 | 1 | 498 | 479 | 471 | 416 | Plan |
| 13 | 5 | 3 | 477 | 445 | 424 | 374 | Plan |
| 14 | 4 | 7 | 337 | 316 | 306 | 266 | Plan |
| 15 | 3 | 17 | 192 | 166 | 153 | 126 | Plan |
| 16 | 4 | 5 | 309 | 271 | 271 | 236 | Plan |
| 17 | 4 | 9 | 333 | 318 | 305 | 283 | Plan |
| 18 | 3 | 13 | 170 | 141 | 132 | 117 | Plan |
Lengdir í metrum af skorkorti klúbbsins. „Fgj.“ er forgjafarröð holunnar. Pikkaðu á holunúmer til að opna planið fyrir holuna.