Kaddýinn
Korpúlfsstaðavöllur
Korpúlfsstaðavöllur (Golfklúbbur Reykjavíkur, Reykjavík) er par 72, 5.989 metrar af öftustu teigum og 4.607 af fremstu. Á vellinum eru 5 par 3 holur og 5 par 5. Lengsta holan er sú 1., 495 metra par 5, og sú erfiðasta á skorkortinu er 15. hola. Í Kaddýnum er leikin samsetningin Sjórinn og Landið.
- Par
- 72
- teigur 63
- 5.989 m
- teigur 57
- 5.534 m
- teigur 52
- 5.236 m
- teigur 46
- 4.607 m
Kaddýinn setur upp leikáætlun fyrir hverja holu út frá lengdunum þínum, skekkju og vindi dagsins. Ókeypis og án innskráningar.

Holurnar
| Hola | Par | Fgj. | 63 | 57 | 52 | 46 | Leikáætlun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 495 | 470 | 470 | 356 | Plan |
| 2 | 5 | 14 | 490 | 453 | 414 | 414 | Plan |
| 3 | 3 | 4 | 195 | 162 | 156 | 114 | Plan |
| 4 | 4 | 6 | 404 | 381 | 345 | 281 | Plan |
| 5 | 4 | 8 | 370 | 280 | 276 | 264 | Plan |
| 6 | 3 | 18 | 136 | 128 | 116 | 104 | Plan |
| 7 | 5 | 16 | 428 | 419 | 393 | 354 | Plan |
| 8 | 4 | 2 | 368 | 331 | 310 | 255 | Plan |
| 9 | 3 | 12 | 170 | 142 | 142 | 107 | Plan |
| 10 braut 19 | 4 | 11 | 305 | 297 | 266 | 260 | Plan |
| 11 braut 20 | 4 | 13 | 288 | 285 | 285 | 218 | Plan |
| 12 braut 21 | 4 | 5 | 343 | 309 | 309 | 273 | Plan |
| 13 braut 22 | 3 | 17 | 150 | 137 | 127 | 119 | Plan |
| 14 braut 23 | 4 | 9 | 407 | 329 | 329 | 305 | Plan |
| 15 braut 24 | 5 | 1 | 420 | 420 | 411 | 357 | Plan |
| 16 braut 25 | 3 | 15 | 148 | 140 | 122 | 122 | Plan |
| 17 braut 26 | 4 | 7 | 396 | 384 | 372 | 311 | Plan |
| 18 braut 27 | 5 | 3 | 476 | 467 | 393 | 393 | Plan |
Lengdir í metrum af skorkorti klúbbsins. „Fgj.“ er forgjafarröð holunnar. Pikkaðu á holunúmer til að opna planið fyrir holuna.